简答:卢克·利特勒以£3,124,000位居PDC功绩排名世界第一,奖金总额接近第二名卢克·汉弗莱斯的三倍。下表列出排名前64的选手,他们可在赛季结束时保住PDC巡回赛资格卡。排名每月1日更新。
截至2026年10月18日。来源:PDC功绩排名(奖金以英镑计)。
谁是世界排名第一?
卢克·利特勒以£3,124,000领跑排名。卢克·汉弗莱斯以£1,096,000位居第二,吉安·范芬以£1,039,750紧随其后,排名第三。格温·普莱斯和乔尼·克莱顿让前五名中有两位威尔士选手。
PDC功绩排名前64名
我们为其创建了选手页面的选手姓名均附有链接。
| 排名 | 选手 | 国家/地区 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢克·利特勒 | 英格兰 | £3,124,000 |
| 2 | 卢克·汉弗莱斯 | 英格兰 | £1,096,000 |
| 3 | 吉安·范芬 | 荷兰 | £1,039,750 |
| 4 | 格温·普莱斯 | 威尔士 | £793,000 |
| 5 | 乔尼·克莱顿 | 威尔士 | £719,000 |
| 6 | 詹姆斯·韦德 | 英格兰 | £686,250 |
| 7 | 乔希·洛克 | 北爱尔兰 | £618,000 |
| 8 | 丹尼·诺珀特 | 荷兰 | £615,000 |
| 9 | 迈克尔·范格文 | 荷兰 | £608,500 |
| 10 | 加里·安德森 | 苏格兰 | £591,750 |
| 11 | 内森·阿斯皮纳尔 | 英格兰 | £583,000 |
| 12 | 韦塞尔·奈曼 | 荷兰 | £577,000 |
| 13 | 斯蒂芬·邦廷 | 英格兰 | £570,750 |
| 14 | 瑞安·瑟尔 | 英格兰 | £569,750 |
| 15 | 罗斯·史密斯 | 英格兰 | £567,250 |
| 16 | 杰梅因·瓦蒂梅纳 | 荷兰 | £547,750 |
| 17 | 克里斯·多贝 | 英格兰 | £537,250 |
| 18 | 卢克·伍德豪斯 | 英格兰 | £511,000 |
| 19 | 克日什托夫·拉泰斯基 | 波兰 | £445,000 |
| 20 | 迪克·范戴彭博德 | 荷兰 | £435,500 |
| 21 | 达蒙·赫塔 | 澳大利亚 | £418,250 |
| 22 | 罗布·克罗斯 | 英格兰 | £402,000 |
| 23 | 马丁·辛德勒 | 德国 | £392,750 |
| 24 | 瑞安·乔伊斯 | 英格兰 | £391,000 |
| 25 | 凯文·杜茨 | 荷兰 | £376,500 |
| 26 | 卡梅伦·孟席斯 | 苏格兰 | £375,000 |
| 27 | 安德鲁·吉尔丁 | 英格兰 | £358,750 |
| 28 | 达里尔·格尼 | 北爱尔兰 | £305,000 |
| 29 | 尼尔斯·佐内费尔德 | 荷兰 | £291,250 |
| 30 | 戴夫·奇斯纳尔 | 英格兰 | £284,250 |
| 31 | 乔·卡伦 | 英格兰 | £280,000 |
| 32 | 里奇·埃德豪斯 | 英格兰 | £278,000 |
| 33 | 威廉·奥康纳 | 爱尔兰共和国 | £277,000 |
| 34 | 迈克·德德克尔 | 比利时 | £274,000 |
| 35 | 里卡多·皮特雷茨科 | 德国 | £245,500 |
| 36 | 迈克尔·史密斯 | 英格兰 | £241,250 |
| 37 | 尼科·施普林格 | 德国 | £239,750 |
| 38 | 彼得·赖特 | 苏格兰 | £237,000 |
| 39 | 卡兰·莱兹 | 英格兰 | £194,000 |
| 40 | 贾斯汀·胡德 | 英格兰 | £193,250 |
| 41 | 马丁·卢克曼 | 英格兰 | £192,500 |
| 42 | 米奇·曼塞尔 | 爱尔兰共和国 | £191,250 |
| 43 | 杰弗里·德格拉夫 | 瑞典 | £189,250 |
| 44 | 雷蒙德·范巴内费尔德 | 荷兰 | £182,250 |
| 45 | 马达斯·拉兹马 | 拉脱维亚 | £177,750 |
| 46 | 卡雷尔·塞德拉切克 | 捷克共和国 | £177,250 |
| 47 | 詹姆斯·赫雷尔 | 英格兰 | £175,250 |
| 48 | 加布里埃尔·克莱门斯 | 德国 | £171,500 |
| 49 | 斯科特·威廉姆斯 | 英格兰 | £167,500 |
| 50 | 康纳·斯卡特 | 英格兰 | £166,750 |
| 51 | 金·惠布雷希茨 | 比利时 | £166,500 |
| 52 | 里奇·埃文斯 | 英格兰 | £165,000 |
| 53 | 布伦丹·多兰 | 爱尔兰共和国 | £163,000 |
| 54 | 塞巴斯蒂安·比亚莱茨基 | 波兰 | £162,000 |
| 55 | 门苏尔·苏尔约维奇 | 奥地利 | £159,500 |
| 56 | 基恩·巴里 | 爱尔兰共和国 | £152,250 |
| 57 | 伊恩·怀特 | 英格兰 | £145,000 |
| 58 | 理查德·芬斯特拉 | 荷兰 | £138,750 |
| 59 | 迪米特里·范登伯格 | 比利时 | £135,500 |
| 60 | 艾伦·索塔 | 苏格兰 | £129,000 |
| 61 | 布拉德利·布鲁克斯 | 英格兰 | £127,500 |
| 62 | 罗布·欧文 | 威尔士 | £125,250 |
| 63 | 瑞安·迈克尔 | 英格兰 | £119,250 |
| 64 | 卢卡斯·韦尼希 | 德国 | £117,250 |
PDC功绩排名是如何运作的?
功绩排名根据选手在过去两年PDC排名赛中赢得的奖金进行排名。每笔赛事奖金会在赢得两年后从排名中扣除,因此选手必须持续赢得奖金,才能保住排名。较近期加入巡回赛的选手,则按他们赢得巡回赛资格卡以来的奖金排名。
排名决定电视转播排名赛(包括世锦赛)的种子席位和参赛资格。每个赛季结束时,排名前64的选手可保住巡回赛资格卡;排名在64名之后的选手则要重返Q-School,再次争取资格卡。
哪些澳大利亚选手跻身前64名?
戴蒙·赫塔是前64名中唯一的澳大利亚选手,排名第21,奖金为£418,250。他的飞镖、飞镖翼和杆身可在他的选手页面查看。
选购排名选手的飞镖
我们为前64名中的16位选手提供飞镖及配件:
- 卢克·利特勒飞镖及配件(排名第1)
- 卢克·汉弗莱斯飞镖及配件(排名第2)
- 格温·普莱斯飞镖及配件(排名第4)
- 乔尼·克莱顿飞镖及配件(排名第5)
- 詹姆斯·韦德飞镖及配件(排名第6)
- 迈克尔·范格文飞镖及配件(排名第9)
- 加里·安德森飞镖及配件(排名第10)
- 内森·阿斯皮纳尔飞镖及配件(排名第11)
- 斯蒂芬·邦廷飞镖及配件(排名第13)
- 戴蒙·赫塔飞镖及配件(排名第21)
- 罗布·克罗斯飞镖及配件(排名第22)
- 达里尔·格尼飞镖及配件(排名第28)
- 迈克尔·史密斯飞镖及配件(排名第36)
- 彼得·赖特飞镖及配件(排名第38)
- 雷蒙德·范巴内维尔德飞镖及配件(排名第44)
- 迪米特里·范登贝尔赫飞镖及配件(排名第59)
在选手页面查看所有选手系列。
常见问题
什么是PDC功绩排名?
这是PDC的官方世界排名。选手根据过去两年在PDC排名赛事中赢得的奖金进行排名。
谁是PDC世界排名第一的选手?
截至2026年10月18日,卢克·利特勒以£3,124,000排名第一。
本页面多久更新一次?
每月1日更新,排名依据PDC当时公布的数据。
为什么奖金以英镑显示?
PDC根据选手赢得的英镑奖金进行排名,因此榜单使用相同的金额。
排名在前64名以外的选手会怎样?
赛季结束时,他们会失去PDC巡回赛资格卡,并可在Q-School尝试重新赢得资格。

